根据《关于2023年苏州大学研究生学业奖学金评定工作的通知》,按照《苏州大学研究生奖助学金管理条例(2018年修订)》(苏大研〔2018〕29号)、《苏州大学研究生学业奖学金评定细则(2019年修订)》(苏大研[2019]117号)和德州扑克 研究生评奖评优实施细则(2022年试行稿)的规定,学院研究生奖助学金评审委员会在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将结果予以公示:
序号  | 学号  | 姓名  | 学位类别  | 拟获奖等级  | 
1  | 20214018004  | 冷雪晨  | 博士学位  | 特等奖  | 
2  | 20214018006  | 管童  | 博士学位  | 特等奖  | 
3  | 王鹏飞  | 博士学位  | 特等奖  | |
4  | 20234018002  | 吴嘉琳  | 博士学位  | 特等奖  | 
5  | 20234018007  | 戚海文  | 博士学位  | 特等奖  | 
6  | 20214218036  | 凌意  | 硕士学位  | 特等奖  | 
7  | 20214218048  | 陆婧炎  | 硕士学位  | 特等奖  | 
8  | 20215218004  | 周婉琪  | 硕士学位  | 特等奖  | 
9  | 20215218023  | 张程晨  | 硕士学位  | 特等奖  | 
10  | 20215218041  | 茹晓媛  | 硕士学位  | 特等奖  | 
11  | 20224218003  | 姜涵章  | 硕士学位  | 特等奖  | 
12  | 20224218020  | 方文惠  | 硕士学位  | 特等奖  | 
13  | 20224218038  | 蓝肖娜  | 硕士学位  | 特等奖  | 
14  | 20224518004  | 李凤怡  | 硕士学位  | 特等奖  | 
15  | 20215218057  | 章源源  | 硕士学位  | 特等奖  | 
16  | 20225218003  | 房艺  | 硕士学位  | 特等奖  | 
17  | 20225218024  | 靳媛婷  | 硕士学位  | 特等奖  | 
18  | 20224218006  | 王曹仡超  | 硕士学位  | 特等奖  | 
19  | 20224218007  | 何雨璇  | 硕士学位  | 特等奖  | 
20  | 20224218009  | 尹佳  | 硕士学位  | 特等奖  | 
21  | 20234218010  | 李丹露  | 硕士学位  | 特等奖  | 
22  | 20234218014  | 张佳丽  | 硕士学位  | 特等奖  | 
23  | 20234218025  | 彭佳贝  | 硕士学位  | 特等奖  | 
24  | 20234218056  | 李雨秋  | 硕士学位  | 特等奖  | 
25  | 20214018003  | 翟梦蝶  | 博士学位  | 一等奖  | 
26  | 20214018007  | 于晓静  | 博士学位  | 一等奖  | 
27  | 20224018001  | 钱钦悦  | 博士学位  | 一等奖  | 
28  | 20224018005  | 潘跃玲  | 博士学位  | 一等奖  | 
29  | 20224018008  | 唐娅  | 博士学位  | 一等奖  | 
30  | 20234018003  | 胡迪  | 博士学位  | 一等奖  | 
31  | 20234018006  | 李佳依  | 博士学位  | 一等奖  | 
32  | 20214218002  | 朱蓥彬  | 硕士学位  | 一等奖  | 
33  | 20214218004  | 李青  | 硕士学位  | 一等奖  | 
34  | 20214218009  | 张婷  | 硕士学位  | 一等奖  | 
35  | 20214218011  | 蒋松言  | 硕士学位  | 一等奖  | 
36  | 20214218012  | 李诗源  | 硕士学位  | 一等奖  | 
37  | 20214218027  | 陆美化  | 硕士学位  | 一等奖  | 
38  | 20214218033  | 胡星星  | 硕士学位  | 一等奖  | 
39  | 20214218042  | 李欣  | 硕士学位  | 一等奖  | 
40  | 20215218003  | 李好  | 硕士学位  | 一等奖  | 
41  | 20215218006  | 赵一心  | 硕士学位  | 一等奖  | 
42  | 20215218010  | 陈郁楠  | 硕士学位  | 一等奖  | 
43  | 20215218022  | 吴雨婷  | 硕士学位  | 一等奖  | 
44  | 20215218031  | 冯梦柔  | 硕士学位  | 一等奖  | 
45  | 20215218035  | 吴思衡  | 硕士学位  | 一等奖  | 
46  | 20215218039  | 张栩瑶  | 硕士学位  | 一等奖  | 
47  | 20215218042  | 王钰婷  | 硕士学位  | 一等奖  | 
48  | 20215218053  | 江艳玲  | 硕士学位  | 一等奖  | 
49  | 20224218004  | 余红  | 硕士学位  | 一等奖  | 
50  | 20224218008  | 李思姌  | 硕士学位  | 一等奖  | 
51  | 20224218012  | 王雨柔  | 硕士学位  | 一等奖  | 
52  | 20224218029  | 王心怡  | 硕士学位  | 一等奖  | 
53  | 20224218039  | 方美欣  | 硕士学位  | 一等奖  | 
54  | 20224218051  | 耿晓雨  | 硕士学位  | 一等奖  | 
55  | 20224218058  | 张城  | 硕士学位  | 一等奖  | 
56  | 20224518005  | 李娜  | 硕士学位  | 一等奖  | 
57  | 20224518011  | 肖依晨  | 硕士学位  | 一等奖  | 
58  | 20215218056  | 钟思雨  | 硕士学位  | 一等奖  | 
59  | 20225218001  | 顾茜  | 硕士学位  | 一等奖  | 
60  | 20225218008  | 程鹤婷  | 硕士学位  | 一等奖  | 
61  | 20225218012  | 程心怡  | 硕士学位  | 一等奖  | 
62  | 20225218013  | 陈德颖  | 硕士学位  | 一等奖  | 
63  | 20225218015  | 丁荣荣  | 硕士学位  | 一等奖  | 
64  | 20225218036  | 任镜羽  | 硕士学位  | 一等奖  | 
65  | 20225218037  | 施静怡  | 硕士学位  | 一等奖  | 
66  | 20225218047  | 杨依琳  | 硕士学位  | 一等奖  | 
67  | 20234218016  | 李年  | 硕士学位  | 一等奖  | 
68  | 20234218024  | 陈伟琦  | 硕士学位  | 一等奖  | 
69  | 20234218027  | 张艺颖  | 硕士学位  | 一等奖  | 
70  | 20234218042  | 张文丽  | 硕士学位  | 一等奖  | 
71  | 20234218043  | 王梦如  | 硕士学位  | 一等奖  | 
72  | 20234218047  | 侯文星  | 硕士学位  | 一等奖  | 
73  | 20234218048  | 杨思琦  | 硕士学位  | 一等奖  | 
74  | 20234218051  | 徐苒  | 硕士学位  | 一等奖  | 
75  | 20234218052  | 罗煜娟  | 硕士学位  | 一等奖  | 
76  | 20234218055  | 姜亚琦  | 硕士学位  | 一等奖  | 
77  | 20234218057  | 林欣  | 硕士学位  | 一等奖  | 
78  | 20234218058  | 韩姊君  | 硕士学位  | 一等奖  | 
79  | 20235218003  | 刘浩杰  | 硕士学位  | 一等奖  | 
80  | 20235218005  | 金羽彤  | 硕士学位  | 一等奖  | 
81  | 20235218006  | 王淼  | 硕士学位  | 一等奖  | 
82  | 20235218007  | 相泽慧  | 硕士学位  | 一等奖  | 
83  | 20235218008  | 魏佳慧  | 硕士学位  | 一等奖  | 
84  | 20235218009  | 虞懿  | 硕士学位  | 一等奖  | 
85  | 20235218011  | 赵聪伊  | 硕士学位  | 一等奖  | 
86  | 20235218012  | 张晴雯  | 硕士学位  | 一等奖  | 
87  | 20235218015  | 贺宣铭  | 硕士学位  | 一等奖  | 
88  | 20235218016  | 惠世龙  | 硕士学位  | 一等奖  | 
89  | 20214018001  | 张敏  | 博士学位  | 二等奖  | 
90  | 20214018002  | 刘静怡  | 博士学位  | 二等奖  | 
91  | 20214018008  | 宋妍  | 博士学位  | 二等奖  | 
92  | 20224018002  | 郑锦彬  | 博士学位  | 二等奖  | 
93  | 20224018003  | 杨迪  | 博士学位  | 二等奖  | 
94  | 20224018004  | 秦静怡  | 博士学位  | 二等奖  | 
95  | 20224018006  | 陈小敏  | 博士学位  | 二等奖  | 
96  | 20234018001  | 陈松柏  | 博士学位  | 二等奖  | 
97  | 20234018004  | 赵晋葳  | 博士学位  | 二等奖  | 
98  | 20234018005  | 刘爱心  | 博士学位  | 二等奖  | 
99  | 20234018008  | 李筱寅  | 博士学位  | 二等奖  | 
100  | 20214218003  | 黄洁怡  | 硕士学位  | 二等奖  | 
101  | 20214218010  | 生艳  | 硕士学位  | 二等奖  | 
102  | 20214218018  | 崔秀玲  | 硕士学位  | 二等奖  | 
103  | 20214218019  | 康誉方  | 硕士学位  | 二等奖  | 
104  | 20214218021  | 王晨晨  | 硕士学位  | 二等奖  | 
105  | 20214218049  | 王玉  | 硕士学位  | 二等奖  | 
106  | 20214218024  | 张雨晴  | 硕士学位  | 二等奖  | 
107  | 20214218026  | 李正昊  | 硕士学位  | 二等奖  | 
108  | 20214218028  | 鲍凯歌  | 硕士学位  | 二等奖  | 
109  | 20214218030  | 马芳芳  | 硕士学位  | 二等奖  | 
110  | 20214218034  | 刘艺  | 硕士学位  | 二等奖  | 
111  | 20214218040  | 解纪梅  | 硕士学位  | 二等奖  | 
112  | 20214218044  | 张雨晴  | 硕士学位  | 二等奖  | 
113  | 20214218045  | 姚佳雯  | 硕士学位  | 二等奖  | 
114  | 20214218047  | 刘小姣  | 硕士学位  | 二等奖  | 
115  | 20215218021  | 陈雨晴  | 硕士学位  | 二等奖  | 
116  | 20215218033  | 于晓翠  | 硕士学位  | 二等奖  | 
117  | 20215218034  | 唐瑞  | 硕士学位  | 二等奖  | 
118  | 20215218036  | 杨乔乔  | 硕士学位  | 二等奖  | 
119  | 20215218038  | 李利  | 硕士学位  | 二等奖  | 
120  | 20215218044  | 陈博文  | 硕士学位  | 二等奖  | 
121  | 20215218046  | 柳虹雨  | 硕士学位  | 二等奖  | 
122  | 20215218050  | 李彩姣  | 硕士学位  | 二等奖  | 
123  | 20215218051  | 章志安  | 硕士学位  | 二等奖  | 
124  | 20215218052  | 冒文  | 硕士学位  | 二等奖  | 
125  | 20215218055  | 邓善欣  | 硕士学位  | 二等奖  | 
126  | 20215218059  | 周宇欣  | 硕士学位  | 二等奖  | 
127  | 20215218060  | 梁苏雪  | 硕士学位  | 二等奖  | 
128  | 20224218001  | 赵笛妮  | 硕士学位  | 二等奖  | 
129  | 20224218013  | 卿梦  | 硕士学位  | 二等奖  | 
130  | 20224218015  | 邓梦欢  | 硕士学位  | 二等奖  | 
131  | 20224218019  | 陈子涵  | 硕士学位  | 二等奖  | 
132  | 20224218024  | 黄婧  | 硕士学位  | 二等奖  | 
133  | 20224218025  | 姜悦  | 硕士学位  | 二等奖  | 
134  | 20224218026  | 李丹  | 硕士学位  | 二等奖  | 
135  | 20224218027  | 刘璐  | 硕士学位  | 二等奖  | 
136  | 20224218028  | 施谊  | 硕士学位  | 二等奖  | 
137  | 20224218033  | 周龙莹  | 硕士学位  | 二等奖  | 
138  | 20224218040  | 许航  | 硕士学位  | 二等奖  | 
139  | 20224218043  | 唐潘林  | 硕士学位  | 二等奖  | 
140  | 20224218048  | 赵娟  | 硕士学位  | 二等奖  | 
141  | 20224218049  | 符瑞  | 硕士学位  | 二等奖  | 
142  | 20224218052  | 顾丁杨  | 硕士学位  | 二等奖  | 
143  | 20224218055  | 柯以  | 硕士学位  | 二等奖  | 
144  | 20224218057  | 吴越越  | 硕士学位  | 二等奖  | 
145  | 20224218059  | 张红  | 硕士学位  | 二等奖  | 
146  | 20224218060  | 赵振华  | 硕士学位  | 二等奖  | 
147  | 20224518001  | 丁映月  | 硕士学位  | 二等奖  | 
148  | 20224518002  | 杜亚丽  | 硕士学位  | 二等奖  | 
149  | 20224518003  | 金昳  | 硕士学位  | 二等奖  | 
150  | 20224518012  | 郑大伟  | 硕士学位  | 二等奖  | 
151  | 20225218007  | 吴芊芊  | 硕士学位  | 二等奖  | 
152  | 20225218010  | 梅娜  | 硕士学位  | 二等奖  | 
153  | 20225218011  | 尚鑫玥  | 硕士学位  | 二等奖  | 
154  | 20225218027  | 刘晓曼  | 硕士学位  | 二等奖  | 
155  | 20225218030  | 孟庆媛  | 硕士学位  | 二等奖  | 
156  | 20225218031  | 米良川  | 硕士学位  | 二等奖  | 
157  | 20225218033  | 聂苏婉  | 硕士学位  | 二等奖  | 
158  | 20225218034  | 钱贝尔  | 硕士学位  | 二等奖  | 
159  | 20225218035  | 秦小玉  | 硕士学位  | 二等奖  | 
160  | 20225218041  | 王灏  | 硕士学位  | 二等奖  | 
161  | 20225218042  | 吴莎莎  | 硕士学位  | 二等奖  | 
162  | 20225218045  | 夏小雅  | 硕士学位  | 二等奖  | 
163  | 20225218048  | 姚青童  | 硕士学位  | 二等奖  | 
164  | 20225218051  | 张杭滨  | 硕士学位  | 二等奖  | 
165  | 20225218053  | 张香惠  | 硕士学位  | 二等奖  | 
166  | 20225218055  | 赵羽昕  | 硕士学位  | 二等奖  | 
167  | 20225218056  | 周雅欣  | 硕士学位  | 二等奖  | 
168  | 20225218057  | 周妍  | 硕士学位  | 二等奖  | 
169  | 20225218059  | 朱陈潇  | 硕士学位  | 二等奖  | 
170  | 20234218002  | 耿洪雨  | 硕士学位  | 二等奖  | 
171  | 20234218004  | 陈勇  | 硕士学位  | 二等奖  | 
172  | 20234218007  | 陈灼  | 硕士学位  | 二等奖  | 
173  | 20234218008  | 唱岩玢  | 硕士学位  | 二等奖  | 
174  | 20234218011  | 吴雅婷  | 硕士学位  | 二等奖  | 
175  | 20234218017  | 毛诗涵  | 硕士学位  | 二等奖  | 
176  | 20234218019  | 宋伟佳  | 硕士学位  | 二等奖  | 
177  | 20234218021  | 仇琛凯  | 硕士学位  | 二等奖  | 
178  | 20234218023  | 董千妍  | 硕士学位  | 二等奖  | 
179  | 20234218030  | 李旭  | 硕士学位  | 二等奖  | 
180  | 20234218031  | 罗丽英  | 硕士学位  | 二等奖  | 
181  | 20234218035  | 钟沁玲  | 硕士学位  | 二等奖  | 
182  | 20234218038  | 吴琪琪  | 硕士学位  | 二等奖  | 
183  | 20234218040  | 张继文  | 硕士学位  | 二等奖  | 
184  | 20234218041  | 李佳琦  | 硕士学位  | 二等奖  | 
185  | 20234218046  | 黄正平  | 硕士学位  | 二等奖  | 
186  | 20234218049  | 罗文抒  | 硕士学位  | 二等奖  | 
187  | 20234218050  | 李俊慧  | 硕士学位  | 二等奖  | 
188  | 20234218054  | 陈虞滇  | 硕士学位  | 二等奖  | 
189  | 20235218001  | 孙潇颖  | 硕士学位  | 二等奖  | 
190  | 20235218002  | 刘方宇  | 硕士学位  | 二等奖  | 
191  | 20235218004  | 刘冰清  | 硕士学位  | 二等奖  | 
192  | 20235218010  | 徐梦婷  | 硕士学位  | 二等奖  | 
193  | 20235218013  | 刘重阳  | 硕士学位  | 二等奖  | 
194  | 20235218014  | 王婷  | 硕士学位  | 二等奖  | 
195  | 20235218019  | 李敏敏  | 硕士学位  | 二等奖  | 
196  | 20235218027  | 韩颖  | 硕士学位  | 二等奖  | 
197  | 20235218028  | 洪子贤  | 硕士学位  | 二等奖  | 
198  | 20235218029  | 陈天意  | 硕士学位  | 二等奖  | 
199  | 20235218030  | 徐承瑞  | 硕士学位  | 二等奖  | 
200  | 20235218035  | 刘红莹  | 硕士学位  | 二等奖  | 
201  | 20235218036  | 范培琦  | 硕士学位  | 二等奖  | 
202  | 20235218038  | 章靓颖  | 硕士学位  | 二等奖  | 
203  | 20235218041  | 林欣怡  | 硕士学位  | 二等奖  | 
204  | 20235218046  | 吕云轲  | 硕士学位  | 二等奖  | 
205  | 20235218048  | 魏妙哲  | 硕士学位  | 二等奖  | 
206  | 20235218051  | 夏远卿  | 硕士学位  | 二等奖  | 
207  | 20235218054  | 周紫尧  | 硕士学位  | 二等奖  | 
208  | 20235218056  | 陈小丫  | 硕士学位  | 二等奖  | 
209  | 20235218057  | 侯爽  | 硕士学位  | 二等奖  | 
210  | 20235218061  | 潘婷  | 硕士学位  | 二等奖  | 
211  | 20235218062  | 杨康怡  | 硕士学位  | 二等奖  | 
212  | 20235218066  | 胡子怡  | 硕士学位  | 二等奖  | 
213  | 20204218001  | 杨鑫柳  | 硕士学位  | 三等奖  | 
214  | 20214218001  | 李钇萱  | 硕士学位  | 三等奖  | 
215  | 20214218005  | 孙嘉琦  | 硕士学位  | 三等奖  | 
216  | 20214218006  | 戚思懿  | 硕士学位  | 三等奖  | 
217  | 20214218007  | 陈东玫  | 硕士学位  | 三等奖  | 
218  | 20214218008  | 徐姝  | 硕士学位  | 三等奖  | 
219  | 20214218013  | 朱芮滢  | 硕士学位  | 三等奖  | 
220  | 20214218014  | 查丹丹  | 硕士学位  | 三等奖  | 
221  | 20214218015  | 丁汶萍  | 硕士学位  | 三等奖  | 
222  | 20214218017  | 高星淼  | 硕士学位  | 三等奖  | 
223  | 20214218022  | 张瀚雯  | 硕士学位  | 三等奖  | 
224  | 20214218050  | 纪艳秋  | 硕士学位  | 三等奖  | 
225  | 20214218025  | 乔已芫  | 硕士学位  | 三等奖  | 
226  | 20214218029  | 王悦  | 硕士学位  | 三等奖  | 
227  | 20214218031  | 郑峻彤  | 硕士学位  | 三等奖  | 
228  | 20214218032  | 蔡丽娟  | 硕士学位  | 三等奖  | 
229  | 20214218035  | 夏泽宇  | 硕士学位  | 三等奖  | 
230  | 20214218037  | 卢奕  | 硕士学位  | 三等奖  | 
231  | 20214218038  | 祖泽元  | 硕士学位  | 三等奖  | 
232  | 20214218041  | 司轩  | 硕士学位  | 三等奖  | 
233  | 20214218046  | 蔡勇  | 硕士学位  | 三等奖  | 
234  | 20205218003  | 王文涛  | 硕士学位  | 三等奖  | 
235  | 20215218002  | 张国梁  | 硕士学位  | 三等奖  | 
236  | 20215218005  | 郝璐  | 硕士学位  | 三等奖  | 
237  | 20215218007  | 姚舜雨  | 硕士学位  | 三等奖  | 
238  | 20215218009  | 庄雅晴  | 硕士学位  | 三等奖  | 
239  | 20215218011  | 李新国  | 硕士学位  | 三等奖  | 
240  | 20215218012  | 张宇  | 硕士学位  | 三等奖  | 
241  | 20215218013  | 邵高燕  | 硕士学位  | 三等奖  | 
242  | 20215218014  | 陈铁凝  | 硕士学位  | 三等奖  | 
243  | 20215218015  | 刘鸿舜  | 硕士学位  | 三等奖  | 
244  | 20215218016  | 黎卓敏  | 硕士学位  | 三等奖  | 
245  | 20215218017  | 李扬  | 硕士学位  | 三等奖  | 
246  | 20215218018  | 张雯  | 硕士学位  | 三等奖  | 
247  | 20215218019  | 李木子  | 硕士学位  | 三等奖  | 
248  | 20215218020  | 张虎成  | 硕士学位  | 三等奖  | 
249  | 20215218024  | 韩紫微  | 硕士学位  | 三等奖  | 
250  | 20215218025  | 王凯欣  | 硕士学位  | 三等奖  | 
251  | 20215218026  | 张亦秋  | 硕士学位  | 三等奖  | 
252  | 20215218027  | 张文娟  | 硕士学位  | 三等奖  | 
253  | 20215218028  | 章子雨  | 硕士学位  | 三等奖  | 
254  | 20215218029  | 吴舒悦  | 硕士学位  | 三等奖  | 
255  | 20215218030  | 沈默萱  | 硕士学位  | 三等奖  | 
256  | 20215218032  | 汪小雪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
257  | 20215218037  | 蓝宁宁  | 硕士学位  | 三等奖  | 
258  | 20215218040  | 张焕  | 硕士学位  | 三等奖  | 
259  | 20215218043  | 张腾男  | 硕士学位  | 三等奖  | 
260  | 20215218045  | 聂雅璘  | 硕士学位  | 三等奖  | 
261  | 20215218047  | 王珊珊  | 硕士学位  | 三等奖  | 
262  | 20215218048  | 范琪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
263  | 20215218049  | 何颖  | 硕士学位  | 三等奖  | 
264  | 20215218054  | 黄雪宁  | 硕士学位  | 三等奖  | 
265  | 20224218002  | 周翘楚  | 硕士学位  | 三等奖  | 
266  | 20224218010  | 何湘  | 硕士学位  | 三等奖  | 
267  | 20224218011  | 秦佳艺  | 硕士学位  | 三等奖  | 
268  | 20224218014  | 赵婷  | 硕士学位  | 三等奖  | 
269  | 20224218016  | 林嘉宏  | 硕士学位  | 三等奖  | 
270  | 20224218017  | 李娜  | 硕士学位  | 三等奖  | 
271  | 20224218018  | 曹静文  | 硕士学位  | 三等奖  | 
272  | 20224218021  | 贡媛  | 硕士学位  | 三等奖  | 
273  | 20224218022  | 何嘉敏  | 硕士学位  | 三等奖  | 
274  | 20224218023  | 洪丹  | 硕士学位  | 三等奖  | 
275  | 20224218030  | 萧婷  | 硕士学位  | 三等奖  | 
276  | 20224218031  | 晏旭  | 硕士学位  | 三等奖  | 
277  | 20224218032  | 俞东东  | 硕士学位  | 三等奖  | 
278  | 20224218036  | 汪佳琪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
279  | 20224218037  | 王婷婷  | 硕士学位  | 三等奖  | 
280  | 20224218041  | 高静  | 硕士学位  | 三等奖  | 
281  | 20224218042  | 王星星  | 硕士学位  | 三等奖  | 
282  | 20224218044  | 刘素  | 硕士学位  | 三等奖  | 
283  | 20224218045  | 赵璐瑶  | 硕士学位  | 三等奖  | 
284  | 20224218046  | 武楠楠  | 硕士学位  | 三等奖  | 
285  | 20224218047  | 杨楠  | 硕士学位  | 三等奖  | 
286  | 20224218050  | 傅国庆  | 硕士学位  | 三等奖  | 
287  | 20224218053  | 洪玥  | 硕士学位  | 三等奖  | 
288  | 20224218054  | 蒋婧怡  | 硕士学位  | 三等奖  | 
289  | 20224218056  | 王苗  | 硕士学位  | 三等奖  | 
290  | 20224518006  | 史金池  | 硕士学位  | 三等奖  | 
291  | 20224518007  | 孙玉婷  | 硕士学位  | 三等奖  | 
292  | 20224518008  | 唐泽洲  | 硕士学位  | 三等奖  | 
293  | 20224518009  | 王琦琪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
294  | 20224518010  | 武迎新  | 硕士学位  | 三等奖  | 
295  | 20224518013  | 钟怡  | 硕士学位  | 三等奖  | 
296  | 20224518014  | 朱卯月  | 硕士学位  | 三等奖  | 
297  | 20225218002  | 黄文琳  | 硕士学位  | 三等奖  | 
298  | 20225218004  | 万金智  | 硕士学位  | 三等奖  | 
299  | 20225218005  | 张丽君  | 硕士学位  | 三等奖  | 
300  | 20225218006  | 邢悦  | 硕士学位  | 三等奖  | 
301  | 20225218009  | 杨霜  | 硕士学位  | 三等奖  | 
302  | 20225218014  | 陈聆  | 硕士学位  | 三等奖  | 
303  | 20225218016  | 段文珂  | 硕士学位  | 三等奖  | 
304  | 20225218017  | 方萌萌  | 硕士学位  | 三等奖  | 
305  | 20225218018  | 费冕  | 硕士学位  | 三等奖  | 
306  | 20225218019  | 冯哲媛  | 硕士学位  | 三等奖  | 
307  | 20225218020  | 黄雅馨  | 硕士学位  | 三等奖  | 
308  | 20225218021  | 黄怡静  | 硕士学位  | 三等奖  | 
309  | 20225218022  | 季姝含  | 硕士学位  | 三等奖  | 
310  | 20225218023  | 姜岚  | 硕士学位  | 三等奖  | 
311  | 20225218025  | 孔怡  | 硕士学位  | 三等奖  | 
312  | 20225218026  | 黎楠  | 硕士学位  | 三等奖  | 
313  | 20225218028  | 闾子砚  | 硕士学位  | 三等奖  | 
314  | 20225218029  | 马雨芹  | 硕士学位  | 三等奖  | 
315  | 20225218032  | 慕季宏  | 硕士学位  | 三等奖  | 
316  | 20225218038  | 宋梦南  | 硕士学位  | 三等奖  | 
317  | 20225218039  | 孙智军  | 硕士学位  | 三等奖  | 
318  | 20225218040  | 汪芷淇  | 硕士学位  | 三等奖  | 
319  | 20225218043  | 武锐  | 硕士学位  | 三等奖  | 
320  | 20225218044  | 夏冬  | 硕士学位  | 三等奖  | 
321  | 20225218046  | 杨璐嘉  | 硕士学位  | 三等奖  | 
322  | 20225218049  | 曾舒如  | 硕士学位  | 三等奖  | 
323  | 20225218050  | 张涵  | 硕士学位  | 三等奖  | 
324  | 20225218052  | 张婧宁  | 硕士学位  | 三等奖  | 
325  | 20225218054  | 张心怡  | 硕士学位  | 三等奖  | 
326  | 20225218058  | 周子靖  | 硕士学位  | 三等奖  | 
327  | 20225218060  | 朱芯逸  | 硕士学位  | 三等奖  | 
328  | 20225218061  | 庄子祎  | 硕士学位  | 三等奖  | 
329  | 20234218003  | 冯艳霞  | 硕士学位  | 三等奖  | 
330  | 20234218005  | 孙肖  | 硕士学位  | 三等奖  | 
331  | 20234218006  | 寿浙吟  | 硕士学位  | 三等奖  | 
332  | 20234218012  | 陈露露  | 硕士学位  | 三等奖  | 
333  | 20234218013  | 姚晓琦  | 硕士学位  | 三等奖  | 
334  | 20234218015  | 居梦佳  | 硕士学位  | 三等奖  | 
335  | 20234218018  | 高祎梓  | 硕士学位  | 三等奖  | 
336  | 20234218020  | 支洁  | 硕士学位  | 三等奖  | 
337  | 20234218022  | 胡高琪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
338  | 20234218028  | 吕孜维  | 硕士学位  | 三等奖  | 
339  | 20234218029  | 马文敏  | 硕士学位  | 三等奖  | 
340  | 20234218032  | 孙晨曦  | 硕士学位  | 三等奖  | 
341  | 20234218033  | 郑新蓉  | 硕士学位  | 三等奖  | 
342  | 20234218034  | 王瑜浩  | 硕士学位  | 三等奖  | 
343  | 20234218036  | 陈家行  | 硕士学位  | 三等奖  | 
344  | 20234218037  | 邓怡逸  | 硕士学位  | 三等奖  | 
345  | 20234218039  | 赵泽煊  | 硕士学位  | 三等奖  | 
346  | 20234218044  | 史瑞琪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
347  | 20234218045  | 闫艳  | 硕士学位  | 三等奖  | 
348  | 20234218053  | 张雨润  | 硕士学位  | 三等奖  | 
349  | 20234218059  | 曹梦昕  | 硕士学位  | 三等奖  | 
350  | 20235218017  | 张吴琦  | 硕士学位  | 三等奖  | 
351  | 20235218018  | 范正远  | 硕士学位  | 三等奖  | 
352  | 20235218020  | 刘美婷  | 硕士学位  | 三等奖  | 
353  | 20235218021  | 孙诗怡  | 硕士学位  | 三等奖  | 
354  | 20235218022  | 徐申奥  | 硕士学位  | 三等奖  | 
355  | 20235218023  | 邓钰凡  | 硕士学位  | 三等奖  | 
356  | 20235218024  | 董嘉琪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
357  | 20235218025  | 蔡奕  | 硕士学位  | 三等奖  | 
358  | 20235218026  | 王欣怡  | 硕士学位  | 三等奖  | 
359  | 20235218031  | 吴覃丹  | 硕士学位  | 三等奖  | 
360  | 20235218032  | 郎敬慈  | 硕士学位  | 三等奖  | 
361  | 20235218033  | 宋奕闻  | 硕士学位  | 三等奖  | 
362  | 20235218034  | 闻玉涵  | 硕士学位  | 三等奖  | 
363  | 20235218037  | 王雯锐  | 硕士学位  | 三等奖  | 
364  | 20235218039  | 崔岐  | 硕士学位  | 三等奖  | 
365  | 20235218040  | 汪雯  | 硕士学位  | 三等奖  | 
366  | 20235218042  | 戴玉  | 硕士学位  | 三等奖  | 
367  | 20235218043  | 陈昱汐  | 硕士学位  | 三等奖  | 
368  | 20235218044  | 蒋美怡  | 硕士学位  | 三等奖  | 
369  | 20235218045  | 郭青青  | 硕士学位  | 三等奖  | 
370  | 20235218047  | 邱慧  | 硕士学位  | 三等奖  | 
371  | 20235218049  | 徐睿  | 硕士学位  | 三等奖  | 
372  | 20235218050  | 黄瑛琦  | 硕士学位  | 三等奖  | 
373  | 20235218052  | 张莹  | 硕士学位  | 三等奖  | 
374  | 20235218053  | 陈佩仪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
375  | 20235218055  | 曹蕊  | 硕士学位  | 三等奖  | 
376  | 20235218058  | 王博涵  | 硕士学位  | 三等奖  | 
377  | 20235218059  | 徐李瑶  | 硕士学位  | 三等奖  | 
378  | 20235218060  | 付晓彤  | 硕士学位  | 三等奖  | 
379  | 20235218063  | 李杰芳  | 硕士学位  | 三等奖  | 
380  | 20235218064  | 李硕妍  | 硕士学位  | 三等奖  | 
381  | 20235218065  | 陈泽飞  | 硕士学位  | 三等奖  | 
382  | 20235218067  | 庄玖萱  | 硕士学位  | 三等奖  | 
383  | 20235218068  | 柯凌婧  | 硕士学位  | 三等奖  | 
384  | 20235218069  | 陶瑞阳  | 硕士学位  | 三等奖  | 
385  | 20235218070  | 肖湘仪  | 硕士学位  | 三等奖  | 
386  | 20235218071  | 刘楠楠  | 硕士学位  | 三等奖  | 
对于上述结果,如有异议,请于2023年11月21日17:00之前与学院研究生奖助学金评审委员会联系。联系电话:65880815;来信请寄:独墅湖校区305信箱。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
教育学院研究生奖助学金评审委员会
2023年11月15日